Manajemen - S1 • Ekonomi & Bisnis
Berdasarkan Tahun Angkatan Mahasiswa
Berdasarkan Tahun Angkatan Mahasiswa
| Judul Penelitian | Tahun | Lokasi | Peran |
|---|---|---|---|
|
EFEKTIVITAS APLIKASI E-LEARNING: PENILAIAN KUALITAS LAYANAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK BINOMIAL
|
2021 | - | Anggota |
|
Pengembangan Model Kebijakan Modal Kerja Pada UMKM di Desa Wisata Cengek, Salatiga
|
2018 | Salatiga | Ketua |
|
PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN MODAL KERJA PADA UMKM DI DESA WISATA CENGEK, SALATIGA
|
2018 | Salatiga | Ketua |
|
PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN MODAL KERJA PADA UMKM DI DESA WISATA CENGEK, SALATIGA
|
2018 | SALATIGA | Ketua |
|
EFEKTIVITAS APLIKASI E-LEARNING: PENILAIAN KUALITAS LAYANAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK BINOMIAL
|
2021 | - | Anggota |
|
Harga Saham, Nilai Tukar Mata Uang dan Tingkat Suku Bunga Acuan dalam Model Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
|
2019 | - | Anggota |
|
EFEKTIVITAS APLIKASI E-LEARNING: PENILAIAN KUALITAS LAYANAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK BINOMIAL
|
2021 | Semarang | Anggota |
| Judul Pengabdian | Tahun | Lokasi | Peran |
|---|---|---|---|
|
MENYIAPKAN INSAN YANG CERDAS DAN BERTAQWA PADA KELUARGA BESAR TPQ AL HUDA (TAHAP 2) TOPIK : BASIC ENGLISH FOR KIDS
|
2022 | TPQ AL-HUDA SEMARANG | Ketua |
|
KELAS INSPIRATIF PERINGATAN HARI KARTINI 2022 Menjadi Bernardian yang Terus Berkarya, Berpretasi, dan Menginspirasi
|
2022 | - | Ketua |
|
Pelatihan SDM Untuk Karyawan Hotel Grasia Semarang Topik : Quality Assurance
|
2021 | Hotel Grasia Semarang | Ketua |
|
Pendampingan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa di Desa Gedong Kecamatan Banyubiru
|
2019 | Desa Gedong Kecamatan Banyubiru | Anggota |
|
Pelatihan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Sedes Sapientiae
|
2018 | SMS Sedes Sapientiae | Ketua |
| Judul Publikasi | Tahun | Jurnal / Penerbit | Sumber |
|---|---|---|---|
| The Effect Of Risk Management On Listed Indonesian Banking Financial Performance (Period 2019-2023) | 2025 | Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika 18 (1), 65-82, 2025 | SINTA |
| Integration of ESG, Profitability, and Good Corporate Governance: Strategy for Increasing Firm Value | 2025 | Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika 17 (2), 113-132, 2025 | SINTA |
| Pemberdayaan Umkm Desa Kalongan Melalui Implementasi Swot Strategy Menuju Umkm Berkelanjutan | 2025 | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Perbanas Institute Jakarta | SISTER |
| Peranan Intellectual Capital, Profitabiltias, dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan | 2025 | Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi 5 (2), 15-26, 2025 | SINTA |
| Determinasi BOPO,LDR, dan NPL Terhadap ROA Perbankan Indonesia 2019-2023 | 2025 | JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | SISTER |
| Analisis Faktor Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderas | 2025 | J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 4 (4), 1321-1337, 2025 | SINTA |
| Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Emiten Sektor Transportasi Logistik 2021-2023 | 2025 | El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam | SISTER |
| DETERMINAN RETURN SAHAM : STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA TAHUN 2019-2023 | 2025 | Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) | SINTA |
| PERAN STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM | 2025 | Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) | SINTA |
| Dampak Capital Adequacy Ratio, Financial Leverage dan Profitabilitas Terhadap Return Saham (Studi pa | 2025 | Jurnal Media Wahana Ekonomika 22 (1), 159-174, 2025 | SINTA |
| Dampak Pemasaran Digital terhadap Pembelian Skincare: Sinergi Promosi Media Sosial, Ulasan Online, H | 2025 | JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI) 10 (1), 36-51, 2025 | SINTA |
| Dinamika Kebijakan Dividen Perusahaan LQ-45 : Analisis Kinerja Keuangan | 2025 | JESYA (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) | SISTER |
| P PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, DAN SUKU BUNGA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN | 2024 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BI) 7 (2), 379-390, 2024 | SINTA |
| Does the boycott affect Israel-affiliated companies in Indonesia? | 2024 | Finance: International Journal of Management Finance 1 (4), 65-78, 2024 | SINTA |
| Does the boycott affect Israel-affiliated companies in Indonesia? | 2024 | International Journal of Management Finance | SISTER |
| How Financial Performance Influence Stock Return? The Role of Earning Per Share | 2024 | International Journal of Management Finance | SISTER |
| Diferensiasi Produk, Eco-label, Dan Brand Awareness Sebagai Peran Pengambilan Keputusan Pembelian Pa | 2024 | Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) | SINTA |
|
How Financial Performance Influence Stock Return? The Role of Earning Per Share
|
2024 | Finance: International Journal of Management Finance 1 (4), 49-64, 2024 | SINTA |
|
Pengaruh Struktur Aset, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Harga Saham dengan Earning Per Share Se
|
2024 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis 3 (1), 37-63, 2023 | SINTA |
|
Pengaruh Struktur Aset, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Harga Saham dengan Earning Per Share Se
|
2024 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis | SINTA |
|
Earning Per Share Sebagai Variabel Intervening antara Struktur Aset, Profitabilitas dan Leverage Ter
|
2024 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis | SINTA |
|
Pengaruh Struktur Aset, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Harga Saham dengan Earning Per Share Se
|
2023 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis 3 (1), 37-63, 2023 | SINTA |
|
Pengaruh E-Wom Terhadap Keputusan Pembelian Brand Uniqlo Dengan Brand Image & Brand Trust Sebagai Va
|
2023 | INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research | SISTER |
| ANALISIS KEUNTUNGAN INVESTASI BITCOIN DENGAN IHSG | 2023 | - | SISTER |
|
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Sektor Industri Barang Konsumsi Sebelum dan pada Masa Pa
|
2023 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEKOBS) | SISTER |
|
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan
|
2023 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEKOBS) | SISTER |
| Leverage dan Kebijakan Deviden Sebagai Faktor Determinasi Penciptaan Nilai Pasar Perusahaan | 2022 | Perspektif Akuntansi | SISTER |
| Leverage dan Kebijakan Deviden Sebagai Faktor Determinasi Penciptaan Nilai Pasar Perusahaan | 2022 | Perspektif Akuntansi | SISTER |
|
EFEKTIVITAS APLIKASI E-LEARNING: PENILAIAN MODEL KESUKSESAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN R
|
2021 | JURNAL BISNIS DAN EKONOMI (JBE) | SISTER |
| Penciptaan Nilai Pasar oleh Perusahaan Terpercaya | 2019 | Perspektif Akuntansi 2 (1), 19-37 | SINTA |
| Harga Saham, Nilai Tukar Mata Uang dan Tingkat Suku Bunga Acuan dalam Model Autoregressive Distribut | 2019 | Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis Udinus | SISTER |
| Harga Saham, Nilai Tukar Mata Uang Dan Tingkat Suku Bunga Acuan Dalam Model Autoregressive Distribut | 2019 | Jurnal Penelitan Ekonomi dan Bisnis 4 (1), 9-22 | SINTA |
| Aplikasi Model Altman Z-score Pada Perusahaan-Perusahaan Agrikultur Di Bursa Efek Indonesia (Periode | 2019 | Jurnal Penelitan Ekonomi dan Bisnis 4 (1), 1-8 | SINTA |
| Keterkaitan Antara Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba: Sebuah Perspektif Teori | 2018 | Jurnal Penelitan Ekonomi dan Bisnis 3 (2), 101-109 | SINTA |
| MODEL KEBIJAKAN MODAL KERJA PADA UMKM DI DESA WISATA “CENGEK� TINGKIR LOR, SALATIGA | 2018 | Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis 3, 12-21 | SINTA |
| Model Kebijakan Modal Kerja Pada UMKM Di Desa Wisata Cengek Tingkir Lor, Salatiga | 2018 | Jurnal Penelitan Ekonomi dan Bisnis 3 (1), 12-21 | SINTA |
| Judul HKI | Tanggal | Penerbit / Pemberi Paten |
|---|---|---|
|
HANAMODEL: Model Keputusan Pembelian Skincare Hanasui oleh Mahasiswa
|
2025-06-13 | - |
|
Akuntansi Pengantar (Teori, Studi Kasus, Penyelesaian, Dan Soal Praktik)
|
2024-12-12 | - |