Akuntansi - S1 • Ekonomi & Bisnis
Berdasarkan Tahun Angkatan Mahasiswa
Berdasarkan Tahun Angkatan Mahasiswa
| Judul Penelitian | Tahun | Lokasi | Peran |
|---|---|---|---|
|
PERANAN MULTINASIONALITAS DAN TAX HAVENS PADA HARGA TRANSFER PERUSAHAAN
|
2025 | Semarang | Anggota |
|
PREDIKSI KINERJA IHSG DENGAN MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING
|
2023 | Universitas Dian Nuswantoro | Anggota |
|
EFEKTIVITAS APLIKASI E-LEARNING: PENILAIAN KUALITAS LAYANAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK BINOMIAL
|
2021 | Semarang | Anggota |
|
EFEKTIVITAS APLIKASI E-LEARNING: PENILAIAN KUALITAS LAYANAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK BINOMIAL
|
2021 | - | Anggota |
|
EFEKTIFITAS PERAN DOSEN PEMBIMBING DALAM PENCAPAIAN LULUSAN TEPAT WAKTU MAHASISWA UNIVERSITAS DIAN NUSWATORO
|
2020 | Semarang | Ketua |
|
PENGUKURAN KUALITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA DALAM PENINGKATAN KESETIAAN NASABAH
|
2018 | SEMARANG | Anggota |
|
EFEKTIVITAS APLIKASI E-LEARNING: PENILAIAN KUALITAS LAYANAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK BINOMIAL
|
2021 | - | Anggota |
|
EFEKTIVITAS APLIKASI E-LEARNING: PENILAIAN KUALITAS LAYANAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK BINOMIAL
|
2021 | Semarang | Anggota |
| Judul Pengabdian | Tahun | Lokasi | Peran |
|---|---|---|---|
|
PENINGKATAN KEBERLANJUTAN USAHA PADA UMKM PEMANCINGAN BLATER JIMBARAN, KABUPATEN SEMARANG MENGGUNAKAN FIVE CAPITAL
|
2025 | Blater, Jimbaran, Kabupaten Semarang | Ketua |
|
Pemanfaatan IT Dalam Pengelolaan Keuangan Raudhatul Athfal yang tergabung dalam IGRA Kecamatan Semarang Barat
|
2020 | SEMARANG | Anggota |
|
E LEARNING TATA KELOLA KEUANGAN BAGI GURU-GURU PAUD YANG TERGABUNG DALAM HIMPAUDI DPD KOTA SEMARANG BERBASIS WEB
|
2019 | SEMARANG | Ketua |
|
IbM PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN WISATA RELIGI BERKELANJUTAN MELALUI STRATEGI MAPPING POTENSI WISATA DESA NYATNYONO
|
2019 | Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang | Anggota |
|
PELATIHAN MICROSOFT OFFICE KKO PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
|
2018 | SEMARANG | Ketua |
| Judul Publikasi | Tahun | Jurnal / Penerbit | Sumber |
|---|---|---|---|
| PENGARUH PROFITABILITAS,LIKUIDITAS,SOLVABILITASTERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR TEKN | 2025 | JURNAL ILMIAH MEA (MANAJEMEN,EKONOMI, dan AKUNTANSI | SISTER |
| OPTIMALISASI KAPASITAS PRODUKSI PENGRAJIN TAS KULIT LUKIS DI BALI | 2025 | Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali, I | SINTA |
| Faktor Penganggaran, Penatausahaan, dan Aplikasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi | 2025 | El-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam | SISTER |
| AKUNTANSI PAJAK DAN IMPLIKASINYA PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK | 2025 | Yayasan Cendikia Mulia Mandiri | SISTER |
|
LEVERAGE, LIKUIDITAS, DAN PERTUMBUHAN ASET SEBAGAI FAKTOR PENENTU PROFITABILITAS PERUSAHAAN
|
2025 | Jurnal Riset Terapa Akuntansi | SISTER |
| PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, STRUKTUR MODAL, KEBIJAKAN DIVIDEN, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP N | 2025 | Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing (JAKA) | SISTER |
| PENINGKATAN KEBERLANJUTAN USAHA PADA UMKM PEMANCINGAN BLATER JIMBARAN, KABUPATEN SEMARANG MENGGUNAKA | 2025 | J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 4 (11), 2279-2288, 2025 | SINTA |
| Peningkatan Literasi PTM Berbasis Posbindu dan Edukasi Bahaya Narkoba dengan Metode Active Knowledge | 2024 | Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat Mulawarman | SINTA |
| DETERMINAN FAKTOR PENENTU PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB-SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA: T | 2024 | Review of Applied Accounting Research | SISTER |
| Corporate Governance and Tax Avoidance | 2024 | Review of Applied Accounting Research | SISTER |
| Aplikasi Prediksi IHSG Berbasis Web Dengan Integrasi Multi-Algoritma | 2024 | JPIT (Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT) | SINTA |
| Pengaruh Diamond Theory Terhadap Fraudulent Financial Statements Dengan Komisaris Independen Sebagai | 2024 | Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing (JAKA) | SISTER |
| Penguatan Ekonomi Rumah Tangga dengan Ide Bisnis dan Inovasi Usaha Produktif Makanan | 2024 | Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram | SISTER |
| Pengaruh Struktur Aset, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal (Studi Kasus pa | 2024 | Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) | SISTER |
| Komparasi dan Implementasi Algoritma Regresi Machine Learning untuk Prediksi Indeks Harga Saham Gabu | 2024 | Jurnal Informatika: Jurnal pengembangan IT (JPIT) | SINTA |
| Optimasi Investasi di Pasar Saham Indonesia: Meningkatkan Keputusan Investasi dengan Prediksi IHSG m | 2024 | LPPM Universitas Dian Nuswantoro Semarang | SISTER |
| Implementasi Algoritma Regresi pada Machine Learning untuk Prediksi Indeks Harga Saham Gabungan | 2024 | Jurnal Informatika: Jurnal pengembangan IT (JPIT) | SISTER |
| The Family-Owned Business Decision Making In Preserving Socioemotional Wealth | 2023 | International Journal of Accounting, Management and Economics Research | SISTER |
|
Determinan Faktor Non-Financial Perusahaan terhadap Financial Performance
|
2023 | AKSES : Jurnal Ekonomi dan Bisnis | SISTER |
| Edukasi Pemanfaatan Sisa Makanan Untuk Menjadi Produk Bernilai Ekonomi | 2023 | Pusat Riset Manajemen Dan Pubilkasi Ilmiah Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia SINERGI CENDIKIA | SISTER |
| KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERAN AUDIT INTERNAL SEBAGAI FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN KEUA | 2023 | JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing) 4 (1), 142-148, 2023 | SINTA |
| Improving the Accuracy of C4.5 Algorithm with Chi-Square Method on Pure Tea Classification Using Ele | 2023 | JURNAL RESTI | SISTER |
| Peningkatkan Keberlangsungan Usaha UMKM KIKA Melalui Pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Produk Sisa | 2023 | Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2 (2), 61-66, 2023 | SINTA |
| PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) YANG DIPENGARUHI OLEH SELF ASSESSMENT SYSTEM, SURAT TAGIHAN | 2022 | Akuntansi 45: Jurnal Ilmiah AKuntansi | SISTER |
| LULUS TEPAT WAKTU MAHASISWA AKUNTANSI: FAKTOR APA SAJA YANG MEMPENGARUHI | 2022 | JUARA: Jurnal Riset Akuntansi | SISTER |
| PENINGKATAN TRANSAPARANSI KEUANGAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KELURAHAN JOMBLANG, K | 2022 | Jurnal E-Amal LP2M STP Mataram | SISTER |
|
PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS DALAM MEMPENGARUHI
|
2022 | Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing | SISTER |
| Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Mikro Pada Ibu-Ibu PKK Dengan Metode “COPLO� | 2022 | Universitas KH. A. wahab Hasbullah Jombang | SISTER |
| Stock Prices in Industrialized and Emerging Countries during Covid-19 Pandemic | 2022 | Proceedings of the 2nd International Conference on Industry 4.0 and Artificial Intelligence (ICIAI 2 | SINTA |
|
EFEKTIVITAS APLIKASI E-LEARNING: PENILAIAN MODEL KESUKSESAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN R
|
2021 | JURNAL BISNIS DAN EKONOMI (JBE) | SISTER |
|
PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAH
|
2021 | Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan | SISTER |
|
PERAN MODERASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA RETURN ON EQUITY DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP
|
2021 | JUARA : Jurnal Riset Akuntansi | SISTER |
| Implementasi E-Market Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Selojari, Klambu, Grobogan untuk M | 2021 | Universitas PGRI Semarang | SISTER |
| PERAN DOSEN PEMBIMBING DALAM LULUS TEPAT WAKTU MAHASISWA : STUDY PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITA | 2021 | Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers Universitas Stikubank (SENDI_U) ke 7 | SISTER |
| PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN : PENGARUHNYA TERHADAP MANAJEMEN LAB | 2021 | SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS (SENDIU 2021) | SINTA |
| Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance | 2021 | Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan 10 (1), 51-61 | SINTA |
| Analisis Komparatif Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return dan Trading Volume Activity | 2021 | JURNAL EKUIVALENSI 7 (1), 84-98 | SINTA |
| Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan: Sebuah Hubungan Dependensi | 2021 | Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS) 2 (1), 81-89 | SINTA |
|
UTILIZATION OF FINANCIAL INFORMATION TECHNOLOGY FOR RUADHATUL ATHFAL TEACHERS WHO JOIN IN IGRA KECAM
|
2020 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY, EDUCATION, AND GLOBAL CREATIVE | SINTA |
| E-LEARNING PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS IT BAGI ANGGOTA HIMPAUDI DEWAN PERWAKILAN KOTA SEMARANG BER | 2019 | - | SISTER |
| PENGUKURAN KUALITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA DALAM PENINGKATAN KESETIAAN NASABAH | 2019 | Jurnal Akuntansi Indonesia 8 (1), 75-88 | SINTA |
| KETERKAITAN ANTARA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP MANAJEMEN LABA : SEBUAH PERSPEKTIF TEORI | 2018 | Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis (JPEB) | SINTA |
| Kearifan Lokal di Pedesaan: Kajian Praktik Budaya Religi di Desa Nyatnyono | 2018 | - | SISTER |
| Keterkaitan Antara Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba: Sebuah Perspektif Teori | 2018 | Jurnal Penelitan Ekonomi dan Bisnis 3 (2), 101-109 | SINTA |
| Judul HKI | Tanggal | Penerbit / Pemberi Paten |
|---|---|---|
|
Integrasi Strategi Adopsi Circular Economy, Eco Efficiency dan Sustainability Report Pada UMKM di Ko
|
2026-07-14 | - |
|
Akuntansi Pajak dan Implikasi pada Kepatuhan Pajak
|
2025-06-23 | - |
|
Mulitinasionalitas dan Tax havens Pada Harga Transfer di Perusahaan
|
2025-05-01 | LPPM Udinus |
|
Akuntansi Pengantar (Teori, Studi Kasus, Penyelesaian, Dan Soal Praktik)
|
2024-12-12 | - |
|
Aplikasi Prediksi IHSG
|
2023-10-30 | Universitas Dian Nuswantoro |
|
Aplikasi Sistem Keuangan UMKM
|
2021-10-25 | RISTEKBRIN |
|
Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan PAUD
|
2019-09-17 | Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia |