Teknik Industri - S1 • Teknik
Berdasarkan Tahun Angkatan Mahasiswa
Berdasarkan Tahun Angkatan Mahasiswa
| Judul Penelitian | Tahun | Lokasi | Peran |
|---|---|---|---|
|
Pengembangan Model Prediktif Smart Agrologistik untuk Optimasi Rantai Pasokan Bawang Merah Berkelanjutan Berbasis Blockchain dan Kecerdasan Artifisial Melalui Modifikasi Algoritma Spatial Dijkstra
|
2025 | Sragi, Pekalongan | Ketua |
|
Pengembangan Prototype Smart Farming Berbasis Blockchain dan Kecerdasan Artifisial dengan Peta Spasial Digital untuk Monitoring Tebu serta Optimasi Rendemen Menuju Swasembada Gula Nasional 2030
|
2025 | Kota Pekalongan | Ketua |
|
Alat Pengendali Hama Penggorok Daun dengan Sensor Gerak untuk Meningkatkan Produktivitas Hortikultura Sayuran Umbi Mendukung Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Nasional
|
2025 | Wonosobo | Ketua |
|
Riset dan Pengembangan Teknologi Blockchain pada Proses Bisnis Delivery Order Online
|
2024 | Bogor | Anggota |
|
AI–supported tool development for decarbonized food system
|
2024 | Semarang | Anggota |
|
AI–supported tool development for decarbonized food system
|
2024 | Semarang | Ketua |
|
Alat Pemotong Daun Pisang Adjustable Multi Lapis Untuk Pembungkus Bahan Pangan
|
2023 | Semarang | Anggota |
|
Alat Pemotong Daun Pisang Adjustable Multi Lapis Untuk Pembungkus Bahan Pangan
|
2023 | Gunungpati Semarang | Anggota |
|
Penguatan Swm Pengelolaan Limbah Organik Kota Semarang Melalui Circular Supply Chain, Intelligent Digital Scm Bekerjasama Pt. Biomagg Sinergi Internasional
|
2023 | Mijen Kota Semarang | Anggota |
|
Pengembangan Teknologi Smart Grading dan Packaging Pascapanen untuk Ketahanan Pangan dan Keadilan Harga dalam Meningkatkan Taraf Hidup Petani Kentang berbasis Agroindustri 4.0
|
2022 | Kabupaten Wonosobo | Ketua |
|
Pengembangan Prototipe Alat Pengendali Hama Wereng Coklat Tanpa Pestisida Bertenaga Kincir Angin yang Ramah Lingkungan
|
2014 | Semarang | Ketua |
|
Pengembangan Model Sistem Pelayanan Otomatis Berbasis Teknologi RFID Untuk Optim
|
2013 | - | Ketua |
| Judul Pengabdian | Tahun | Lokasi | Peran |
|---|---|---|---|
|
Pemberdayaan Desa Binaan melalui Penerapan Industri Tematik Smart Agro-Tourism untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nelayan Air Tawar Berbasis RPJMDes di Desa Erorejo Wadaslintang
|
2025 | Desa Erorejo Wadaslintang Kabupaten Wonosobo | Ketua |
|
Transformasi Lahan Tandus Tadah Hujan Wonogiri Menjadi Lahan Produktif Bawang Merah, Jagung dan Kopi Melalui Inovasi Pertanian dan Pemasaran Berkelanjutan
|
2025 | Wonogiri | Ketua |
|
Pemberdayaan Desa Binaan melalui Penerapan Industri Tematik Smart Agro-Tourism untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nelayan Air Tawar Berbasis RPJMDes di Desa Erorejo Wadaslintang
|
2024 | Desa Erorejo Wadaslintang Kabupaten Wonosobo | Ketua |
|
ALAT PENGHANCUR LIMBAH BAGLOG JAMUR TIRAM UNTUK MENDUKUNG CIRCULAR ECONOMY PROGRAM DI OMAH JAMUR UNGARAN
|
2024 | Ungaran | Anggota |
|
Pemberdayaan Desa Binaan Melalui Penerapan Industri Tematik Smart Agro-Tourism Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nelayan Air Tawar Berbasis RPJMDES di Desa Erorejo Wadaslintang
|
2023 | Desa Erorejo Wadaslintang Kabupaten Wonosobo | Ketua |
|
Penerapan Model Edukonservasi Berbasis Industri Multimedia Kreatif untuk Pemberdayaan Desa Wisata Budaya Berwawasan K3 yang Menguatkan Potensi Kearifan Lokal Lengger dan Wayang Gagrag Banyumasan
|
2023 | Jawa Tengah | Anggota |
|
Teknologi Kontrol Pada Rumah Produksi Jamur Berbasis Internet of Things (IoT) di UMKM Omah Jamur Ungaran
|
2021 | Ungaran | Anggota |
|
Smart Green Spatial Agrologistik untuk Peningkatan Transaksi Penjualan dan Pengembangan Bisnis Baru Pengasapan Ikan Terpadu sebagai Upaya Membangun Peradaban Masyarakat Nelayan Produktif
|
2022 | Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang | Ketua |
|
IbM Pengembangan Usaha Kelompok Tani Jamur Tiram Kota Semarang Melalui Bisnis Baru Pembibitan Jamur dan Penanganan Pasca Panen
|
2016 | Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang | Ketua |
|
Smart Green Spatial Database Untuk Meningkatkan Transaksi Penjualan Dalam Bisnis Baru Pembibitan Jamur Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19
|
2020 | Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang | Ketua |
|
Pendampingan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa di Desa Gedong Kecamatan Banyubiru
|
2019 | Desa Gedong Kecamatan Banyubiru | Anggota |
|
IbM Kelompok Tani Jamur Tiram Kota Semarang Menjadikan Jamur Tiram Sebagai Produk Unggulan Lokal Kota Semarang
|
2015 | Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang | Ketua |
| Judul Publikasi | Tahun | Jurnal / Penerbit | Sumber |
|---|---|---|---|
| Prediksi Tiga Kecamatan dengan Timbulan Sampah Tertinggi dari 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang den | 2025 | SPECTA Journal of Technology | SISTER |
| Inovasi Penyiraman Bibit Pinus Berbasis Kelembaban Tanah Menggunakan Microcontroller Berbasis Arduin | 2025 | JURMATIS (Jurnal Manajemen Teknologi dan Teknik Industri) | SINTA |
| Implementation of smart agrologistics for strengthening economic resilience of steamed fish enterpri | 2025 | Universitas Merdeka Malang | SISTER |
| Sustainable Advanced Manufacturing and Logistics in ASEAN | 2025 | Sustainable Advanced Manufacturing and Logistics in ASEAN | SINTA |
| Agrologistik 4.0 Komoditas Kentang : Konsep dan Aplikasinya | 2025 | IPB Press | SISTER |
| Analisis Overall Equipment Effectiveness (OEE) pada Mesin Single-Line di PT. ZYX | 2025 | Industrika: Jurnal Ilmiah Teknik Industri | SINTA |
| Analisis Quality Control Produksi Ikan Tongkol Asap Menggunakan Metode Six Sigma Pendekatan DMAIC | 2025 | Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) | SINTA |
|
Model Regresi Linier Sederhana untuk Timbulan Sampah pada 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang
|
2025 | SPECTA Journal of Technology | SINTA |
| Analisis Overall Equipment Effectiveness (OEE) pada Mesin Single-Line di PT. ZYX | 2025 | Industrika : Jurnal Ilmiah Teknik Industri | SINTA |
| Analisis Quality ControlProduksi Ikan Tongkol Asap Menggunakan Metode Six Sigma Pendekatan DMAIC | 2025 | JUTIN: Jurnal Teknik Industri Terintegrasi 8 (2), 2018-2028, 2025 | SINTA |
| Rancang Bangun Alat Bantu Hand Stacker Menggunakan Sistem Penggerak Electric Winch di PT. X | 2025 | Jurnal Optimasi Teknik Industri | SINTA |
| Enhancing Logistics Transparency in Agro Industry with Trust Based ME MCDM Decision Making | 2025 | Jurnal Teknik Industri | SINTA |
| Sustainable Advanced Manufacturing and Logistics in ASEAN | 2025 | IGI Global Scientific Publishing | SISTER |
| Enhancing Logistics Transparency in Agro-Industry with Trust-Based ME-MCDM Decision Making | 2025 | Jurnal Teknik Industri 26 (1), 2025 | SINTA |
| Monitoring the processing and supply of clean drinking water using the hybrid gateway method based o | 2024 | International Journal of Water | SINTA |
| Increasing Production Capacity with IoT-based Floating Net Cage Technology for Erorejo Wadaslintang | 2024 | 2024 International Seminar on Application for Technology of Information and …, 2024 | SINTA |
| Implementation of Smart Agrologistics in Fish Wrapped in a Banana Leaf Business to Increase the Inco | 2024 | LPPM-Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya | SINTA |
| Oyster mushroom baglog crushing tool to support a circular economy in the Omah Jamur Ungaran | 2024 | Community Empowerment 9 (3), 2024 | SINTA |
| Customer Relationship Management: Methods, Opportunities and Challenges | 2024 | Customer Relationship Management: Methods, Opportunities and Challenges | SINTA |
| Reducing Potato Cyst Nematode Attack on Granola L. with in-Vitro and ex-Vitro G0 Seed Production | 2024 | Jurnal Agrium | SINTA |
| Rancang Bangun Alat Pemasukan Gabah ke dalam Karung dengan Metode QFD untuk Mengurangi Kelelahan Oto | 2024 | Jurnal Optimasi Teknik Industri (JOTI) | SINTA |
| Manufacturing Lead Time Using the Value Stream Mapping (VSM) Approach in the Oyster Mushroom Baglog | 2024 | El-Cezeri Journal of Science and Engineering | SINTA |
|
AI-powered CRM in the post-COVID-19 pandemic
|
2024 | Customer Relationship Management: Methods, Opportunities and Challenges | SINTA |
| AI-powered CRM in the post-COVID-19 pandemic | 2024 | Customer Relationship Management: Methods, Opportunities and Challenges | SINTA |
| Penerapan Model Folkloristics Dwibahasa untuk Pengembangan Konten Virtual Reality Tari Lengger Lanan | 2024 | ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia 10 (01), 115-128, 2024 | SINTA |
| PENERAPAN MODEL FOLKLORISTICS DWIBAHASA UNTUK PENGEMBANGAN KONTEN VIRTUAL REALITY TARI LENGGER LANAN | 2024 | Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual dan Multimedia | SINTA |
| Analisis Quality Control Produksi Ikan Tongkol Asap Menggunakan Metode Six Sigma Pendekatan DMAIC | 2024 | Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) | SINTA |
| Penerapan Model Folkloristics Dwibahasa untuk Pengembangan Konten Virtual Reality Tari Lengger Lanan | 2024 | ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia | SINTA |
| Blockchain-based Data Sharing Model for Assessment of Lubangsewu Erorejo Tourism Destinations | 2023 | 2023 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication: Smart Tec | SINTA |
| The Strategy for Increasing the Exchange Rate of Traditional Erorejo Fishermen Using the Fuzzy Trans | 2023 | 2023 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication: Smart Tec | SINTA |
| Business Process Design With BPR Life Cycle in Fertilizer Provision | 2023 | JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING 6 (2), 548-558, 2023 | SINTA |
| ADAPTIVE MODELS FOR DETERMINING CROPLAND SUITABILITY AND TOTAL HARVEST PREDICTION FOR POTATO USING I | 2023 | Potato Journal | SINTA |
|
Red Onion Customer Relationship Management System Business Process Design Using BPR LC Method
|
2023 | JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | SINTA |
| Business Process Reengineering for Red Onion E-Commerce System | 2023 | JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING 6 (2), 559-569, 2023 | SINTA |
| Design of IoT and Onion Agriculture Database Using BPR Life Cycle | 2023 | Jurnal Keuangan dan Perbankan | SINTA |
| A synergy of spatial perspective based non-numeric ME-MCDM and modified Dijkstra algorithm for optim | 2022 | International Journal of Information and Decision Sciences | SINTA |
| Identification of Potato Supply Chain Network Design to Increase Farmer's Income: Studi cases in Kej | 2022 | IEEEXplore | SINTA |
| Optimization of Horticultural Food Commodity Distribution Routes using Genetic Algorithm with Crosso | 2022 | IEEEXplore | SINTA |
| Selection of Optimal Transportation Routes in the Distribution of Temanggung Original Robusta Coffee | 2022 | IEEEXplore | SINTA |
| Food Horticultural Supply Chain Performance Efficiency using Hybrid Model: SCOR - System Dynamic Sim | 2022 | IEEEXplore | SINTA |
| Defect Detection of Agricultural Commodities using Image Processing and Artificial Neural Networks | 2022 | 2022 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication: Technolog | SINTA |
| Smart Potato Grading using Image Processing and Fuzzy Grading System | 2022 | 2022 International Seminar on Application for Technology of Information and …, 2022 | SINTA |
| Sustainable Agro-industry Logistics Solutions using Spatial Analysis | 2022 | Operations and Supply Chain Management: An International Journal | SISTER |
| Trust Uncertainty Modeling in Agri-food Logistic Decision Making | 2022 | Lecture Notes in Computer Science | SINTA |
| Sustainable Agro-industry Logistics Solutions using Spatial Analysis | 2022 | Operations and Supply Chain Management: An International Journal | SISTER |
| Utilization of control technology for mushroom production houses using the internet of things (IoT) | 2022 | Community Empowerement | SINTA |
| Digitalisation and Organisation Design: Knowledge Management in the Asian Digital Economy | 2022 | Routledge, 2022 | SINTA |
| Sustainable Agro-industry Logistics Solutions using Spatial Analysis | 2022 | Operations and Supply Chain Management | SINTA |
| A New Method of Center of Gravity using a Spatial Perspective | 2021 | 2021 International Seminar on Application for Technology of Information and … | SINTA |
| The Potato Crop: Management, Production and Food Security | 2021 | Nova Science Publishers | SINTA |
| Strategic Planning for Green Logistics Implementation in Potato Agro-Industry | 2021 | Jurnal Ilmiah Teknologi Pertanian Agrotechno | SINTA |
| Penerapan Aplikasi Smart Green Spatial Database untuk Meningkatkan Transaksi Penjualan dalam Bisnis | 2021 | Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4 (1), 110-118 | SINTA |
| "SMART" AGROLOGISTICS: Intelligent Spatial Decision Support System for Sustainable Potato Agro-Indus | 2021 | IPB University | SINTA |
| The route guidance system using android-based navigation to determine the shortest potatoes distribu | 2020 | IEEEXplore | SINTA |
| Spatial Analysis for Crop Land Suitability Evaluation: A Case Study of Potatoes Cultivation in Wonos | 2020 | Indonesia. International Seminar on Application for Technology of …, 2020 | SINTA |
| Spatial analysis for crop land suitability evaluation: A case study of potatoes cultivation in wonos | 2020 | IEEEXplore | SINTA |
| Spatial analysis on potato cyst nematode (Globodera rostochiensis) Attacks Identification using the | 2020 | Proceedings - 2020 International Seminar on Application for Technology of Information and Communicat | SINTA |
| Intelligent spatial decision support system concept in the potato agro-industry supply chain | 2020 | 2020 International Conference on Computer Science and Its Application in Agriculture, ICOSICA 2020 | SINTA |
|
PEENCANAAN DAN PENGENDALIAN BAHAN BAKU KURSI KAYU BENGKOK DENGA METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING
|
2020 | Applied Industrial Engineering Journal 4 (1), 9-19 | SINTA |
| IoT Based Smart Agro-Industrial Technology with Spatial Analysis | 2020 | Jurnal Teknologi Industri Pertanian 30 (3), 319-328 | SINTA |
| Smart Logistics System in Food Horticulture Industrial Products: A Systematic Review and Future Res | 2020 | International Journal of Supply Chain Management 9 (April 2020), 943-956, 2020 | SINTA |
| Method and Mapping of Trust and Trustworthiness in Agroindustry Logistic and Supply Chain: a Systema | 2020 | International Journal of Supply Chain Management | SINTA |
| Smart logistics system in food horticulture industrial products: A systematic review and future rese | 2020 | International Journal of Supply Chain Management | SINTA |
| An Interpretive Structural Modeling (ISM) approach for Institutional Development in the Central Java | 2019 | IEEEXplore | SINTA |
| Intelligent spatial logistics DSS for tracking and tracing in horticultural food security | 2019 | IEEEXplore | SINTA |
| Green Logistics Approach in Bioethanol Conversion from Potato Starch in Central Java | 2019 | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | SINTA |
| Pengembangan Alat Pengendali Hama Wereng Coklat Tanpa Pestisida Bertenaga Kincir Angin Yang Ramah Li | 2016 | Teknoin | SINTA |
|
IMPLEMENTASI METODE BACKUP HYBRID PADA PROTOTYPE SISTEM PENGENDALI DAN PENGAWASAN REGULASI BAHAN BAK
|
2014 | Techno. Com 13 (3), 140-149 | SINTA |
|
Implementation of rfid technology in inventory control
|
2010 | Prosiding International Seminar on Applied Technology, Science and Arts 2nd … | SINTA |
|
Implementasi teknologi rfid dalam perencanaan dan pengendalian persediaan sistem distribusi barang
|
2010 | Techno Science 4 (2), 554-560 | SINTA |
|
Analisa Pengaruh Stres Kerja Terhadap Prestasi Kerja Staf Pengajar (Studi Kasus Fakultas Ilmu Komput
|
2008 | Prosiding Seminar Nasional Teknoin | SINTA |
|
Identification of Potato Supply Chain Network Design To Increase Farmer’s Income: Studi cases
|
- | 2022 International Seminar on Application for Technology of Information and …, 2022 | SINTA |
|
Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making: 9th International Symposium, IUKM
|
- | Springer Nature, 2022 | SINTA |
|
" SMART" AGROLOGISTICS: Intelligent Spatial Decision Support System for Sustainable Potato
|
- | IPB University | SINTA |
|
Manufacturing Lead Time Using the Value Stream Mapping (VSM) Approach in the Oyster Mushroom Baglog
|
- | El-Cezeri 11 (3), 234-245, 2024 | SINTA |